Indikasi Geografis adalah bagian dari kekayaan intelektual yang merupakan tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis mampu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan nilai jual barang dan/atau produk. Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa:
-
- Faktor Alam
contoh: kopi arabika Java Sindoro-Sumbing yang ditanam di atas 900 mdpl memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam diantara tanaman tembakau di lereng Sindoro-Sumbing, Temanggung. Ciri khas tersebut tidak lepas dari faktor alam yaitu letak geografis, keasaman tanah, dan pengaruh tanaman tembakau di sekitarnya. - Faktor Manusia
Maksud dari faktor manusia adalah faktor yang bersifat teknis. Contoh: teknik penenunan sutra dan teknik mengukir meubel Jepara.
- Faktor Alam
-
- Kombinasi dari Faktor Alam dan Manusia
Contoh: kualitas Bandeng Asap Sidoarjo dari Jawa Timur yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Bandeng Asap Sidoarjo tidak berbau lumpur seperti ikan bandeng pada umumnya. Hal tersebut tidak lepas dari faktor alam dimana hal ini dipengaruhi oleh kualitas air dan pH tanah, lokasi dimana ikan bandeng dibudidayakan. Penyebab gejala bau lumpur adalah beberapa plankton yang menghasilkan geosmin yang apabila dimakan oleh ikan bandeng maka dagingnya akan memiliki rasa lumpur namun itu tidak berlaku bagi ikan bandeng sidoarjo yang tidak berbau lumpur. Faktor manusia juga berpengaruh mulai dari proses pengeringan, pemupukan, pengairan tanah untuk pembuatan tambak, pembibitan hingga proses pengasapan ikan selama 3-10 jam pada suhu 80o C untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- Kombinasi dari Faktor Alam dan Manusia
Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat diajukan oleh:
- Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: (1). sumber daya alam; (2). barang kerajinan tangan; atau (3). hasil industri.
- Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Namun perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan
- merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
Suatu indikasi geografis yang telah terdaftar dapat pula dihapus apabila tidak terjaganya kualitas, reputasi, dan karakteristik produk dan/atau barang serta melanggar peraturan perundang-undangan terkait indikasi geografis.
Adapun manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah:
- Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
- Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
- Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
- Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
- Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakater khas dan unik;
- Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.
Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan kreatifitas manusianya serta manfaat yang begitu banyak ketika suatu barang/produk sudah dilabeli Indikasi Geografis, maka seharusnya potensi Indikasi Geografis di Indonesia melimpah juga. Namun demikian, hingga saat ini, Indonesia baru memiliki 65 (enam puluh lima) pendaftaran Indikasi Geografis dengan 6 (enam) diantaranya berasal dari luar wilayah Indonesia.
Berikut daftar Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
1. | KOPI ARABIKA KINTAMANI BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 5 Desember 2008 No. Registrasi: ID G 000000001 | |
2. | CHAMPAGNE Negara Asal: Perancis Tanggal Registrasi: 14 November 2009 No. Registrasi: ID G 000000002 | |
3. | MEBEL UKIR JEPARA Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 28 April 2010 No. Registrasi: ID G 000000003 | |
4. | LADA PUTIH MUNTOK Daerah Asal: Kepulauan Bangka Belitung Tanggal Registrasi: 28 April 2010 No. Registrasi: ID G 000000004 | |
5. | PISCO Negara Asal: PeruTanggal Registrasi: 1 Juli 2010 No. Registrasi: ID G 000000005 | |
6. | KOPI ARABIKA GAYO Daerah Asal: Aceh Tanggal Registrasi: 28 April 2010 No. Registrasi: ID G 000000006 | |
7. | TEMBAKAU HITAM SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 25 April 2011 No. Registrasi: ID G 000000007 | |
8. | TEMBAKAU MOLE SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 25 April 2011 No. Registrasi: ID G 000000008 | |
9. | PARMIGIANO REGGIANO Negara Asal: Italia Tanggal Registrasi: 21 Oktober 2011 No. Registrasi: ID G 000000009 | |
10. | SUSU KUDA SUMBAWA Daerah Asal: Nusa Tenggara Barat Tanggal Registrasi: 15 Desember 2011 No. Registrasi: ID G 000000010 | |
11. | KANGKUNG LOMBOK Daerah Asal: Nusa Tenggara Barat Tanggal Registrasi: 15 Desember 2011 No. Registrasi: ID G 000000011 | |
12. | MADU SUMBAWA Daerah Asal: Nusa Tenggara Barat Tanggal Registrasi: 15 Desember 2011 No. Registrasi: ID G 000000012 | |
13. | BERAS ADAN KRAYAN Daerah Asal: Kalimantan Utara Tanggal Registrasi: 6 Januari 2012 No. Registrasi: ID G 000000013 | |
14. | KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 28 Maret 2012 No. Registrasi: ID G 000000014 | |
15. | PURWACENG DIENG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 20 Juli 2012 No. Registrasi: ID G 000000015 | |
16. | CARICA DIENG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 20 Juli 2012 No. Registrasi: ID G 000000016 | |
17. | VANILI KEPULAUAN ALOR Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 19 Oktober 2012 No. Registrasi: ID G 000000017 | |
18. | KOPI ARABIKA KALOSI ENREKANG Daerah Asal: Sulawesi Selatan Tanggal Registrasi: 15 Februari 2013 No. Registrasi: ID G 000000018 | |
19. | UBI CILEMBU Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 24 April 2013 No. Registrasi: ID G 000000019 | |
20. | SALAK PONDOH SLEMAN JOGJA Daerah Asal: D.I. YOGYAKARTA Tanggal Registrasi: 21 Juni 2013 No. Registrasi: ID G 000000020 | |
21. | MINYAK NILAM ACEH Daerah Asal: Aceh Tanggal Registrasi: 10 September 2013 No. Registrasi: ID G 000000021 | |
22. | KOPI ARABIKA JAVA PREANGER Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 10 September 2013 No. Registrasi: ID G 000000022 | |
23. | KOPI ARABIKA JAVA IJEN-RAUNG Daerah Asal: Jawa Timur Tanggal Registrasi: 10 September 2013 No. Registrasi: ID G 000000023 | |
24. | BANDENG ASAP SIDOARJO Daerah Asal: Jawa Timur Tanggal Registrasi: 9 Oktober 2013 No. Registrasi: ID G 000000024 | |
25. | KOPI ARABIKA TORAJA Daerah Asal: Sulawesi Selatan Tanggal Registrasi: 9 Oktober 2013 No. Registrasi: ID G 000000025 | |
26. | KOPI ROBUSTA LAMPUNG Daerah Asal: Lampung Tanggal Registrasi: 13 Mei 2014 No. Registrasi: ID G 000000026 | |
27. | TEMBAKAU SRINTHIL TEMANGGUNG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 13 Mei 2014 No. Registrasi: ID G 000000027 | |
28. | METE KUBU BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 21 Juli 2014 No. Registrasi: ID G 000000028 | |
29. | GULA KELAPA KULONPROGO JOGJA Daerah Asal: D.I. Yogyakarta Tanggal Registrasi: 21 Juli 2014 No. Registrasi: ID G 000000029 | |
30. | KOPI ARABIKA JAVA SINDORO-SUMBING Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 1 Desember 2014 No. Registrasi: ID G 000000030 | |
31. | KOPI ARABIKA SUMATERA SIMALUNGUN Daerah Asal: Sumatera Utara Tanggal Registrasi: 20 Februari 2015 No. Registrasi: ID G 000000031 | |
32. | KOPI LIBERIKA TUNGKAL JAMBI Daerah Asal: Jambi Tanggal Registrasi: 23 Mei 2015 No. Registrasi: ID G 000000032 | |
33. | CENGKEH MINAHASA Daerah Asal: Sulawesi Utara Tanggal Registrasi: 13 Agustus 2015 No. Registrasi: ID G 000000033 | |
34. | BERAS PANDANWANGI CIANJUR Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 16 Oktober 2015 No. Registrasi: ID G 000000034 | |
35. | KOPI ROBUSTA SEMENDO Daerah Asal: Sumatera Selatan Tanggal Registrasi: 20 Oktober 2015 No. Registrasi: ID G 000000035 | |
36. | PALA SIAU Daerah Asal: Sulawesi Utara Tanggal Registrasi: 20 November 2015 No. Registrasi: ID G 000000036 | |
37. | TEH JAVA PREANGER Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 23 Desember 2015 No. Registrasi: ID G 000000037 | |
38. | GARAM AMED BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 23 Desember 2015 No. Registrasi: ID G 000000038 | |
39. | LAMPHUN BROCADE THAI SILK Negara Asal: Thailand Tanggal Registrasi: 22 Februari 2016 No. Registrasi: ID G 000000039 | |
40. | JERUK KEPROK GAYO-ACEH Daerah Asal: Aceh Tanggal Registrasi: 22 Maret 2016 No. Registrasi: ID G 000000040 | |
41. | KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI Daerah Asal: Riau Tanggal Registrasi: 2 Mei 2016 No. Registrasi: ID G 000000041 | |
42. | LADA HITAM LAMPUNG Daerah Asal: Lampung Tanggal Registrasi: 2 Mei 2016 No. Registrasi: ID G 000000042 | |
43. | KAYUMANIS KOERINTJI Daerah Asal: Jambi Tanggal Registrasi: 26 Mei 2016 No. Registrasi: ID G 000000043 | |
44. | TEQUILA Negara Asal: Meksiko Tanggal Registrasi: 18 Juli 2016 No. Registrasi: ID G 000000044 | |
45. | GRANA PADANO Negara Asal: Italia Tanggal Registrasi: 18 Juli 2016 No. Registrasi: ID G 000000045 | |
46. | TUNUN GRINGSING BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 18 Juli 2016 No. Registrasi: ID G 000000046 | |
47. | TENUN SUTERA MANDAR Daerah Asal: Sulawesi Barat Tanggal Registrasi: 9 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000047 | |
48. | KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING Daerah Asal: Sumatera Utara Tanggal Registrasi: 9 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000048 | |
49. | PALA TOMANDIN FAKFAK Daerah Asal: Papua Barat Tanggal Registrasi: 9 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000049 | |
50. | JERUK SOE MOLLO Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 21 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000050 | |
51. | CENGKEH MOLOKU KIE RAHA Daerah Asal: Maluku Utara Tanggal Registrasi: 21 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000051 | |
52. | METE MUNA Daerah Asal: Sulawesi Tenggara Tanggal Registrasi: 21 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000052 | |
53. | KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 6 Desember 2016 No. Registrasi: ID G 000000053 | |
54. | SAWO SUKATALI SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 14 Desember 2016 No. Registrasi: ID G 000000054 | |
55. | KOPI ROBUSTA EMPAT LAWANG Daerah Asal: Sumatera Selatan Tanggal Registrasi: 10 Februari 2017 No. Registrasi: ID G 000000055 | |
56. | TENUN IKAT SIKKA Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 8 Maret 2017 No. Registrasi: ID G 000000056 | |
57. | DUKU KOMERING Daerah Asal: Sumatera Selatan Tanggal Registrasi: 7 April 2017 No. Registrasi: ID G 000000057 | |
58. | KOPI ARABIKA SUMATRA KOERINTJI Daerah Asal: Jambi Tanggal Registrasi: 17 April 2017 No. Registrasi: ID G 000000058 | |
59. | KOPI ROBUSTA PINOGU Daerah Asal: Gorontalo Tanggal Registrasi: 3 Mei 2017 No. Registrasi: ID G 000000059 | |
60. | KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 29 Mei 2017 No. Registrasi: ID G 000000060 | |
61. | TENUN IKAT TANIMBAR Daerah Asal: Maluku Tanggal Registrasi: 3 Juli 2017 No. Registrasi: ID G 000000061 | |
62. | KOPI ROBUSTA TAMBORA Daerah Asal: Nusa Tenggara barat Tanggal Registrasi: 3 Juli 2017 No. Registrasi: ID G 000000062 | |
63. | KOPI ARABIKA SUMATERA LINTONG Daerah Asal: Sumatera Utara Tanggal Registrasi: 21 Desember 2017 No. Registrasi: ID G 000000063 | |
64. | BERAS RAJA UNCAK KAPUAS HULU Daerah Asal: Kalimantan Barat Tanggal Registrasi: 28 Februari 2018 No. Registrasi: ID G 000000064 | |
65. | KOPI ARABIKA FLORES MANGGARAI Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 7 Maret 2018 No. Registrasi: ID G 000000065 |
Am Badar & Partners sebagai praktisi hukum dibidang Kekayaan Intelektual sangat menyadari akan kurangnya pemanfaatan Indikasi Geografis atas kekayaan alam dan industri kreatif di Indonesia dan kami merasa berkewajiban untuk membantu mengembangkan sektor Indikasi Geografis ini.
Atas hal tersebut, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait Indikasi Geografis atau jika pembaca merasa ada potensi Indikasi Geografis di wilayahnya, maka jangan sungkan untuk menghubungi kami melalui marketing@ambadar.co.id dan kami akan dengan senang hati untuk membantu.